久久精品国产亚洲AV麻豆色欲,日日碰狠狠躁久久躁少妇熟女人妻,欧美日韩国产免费一区二区三区,CAOPORN免费视频在线

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: tuankai.cn

民族窗口
2024年4月2#環保信息公開
歷史數據_利津力能熱電有限公司力能熱電-2#熱電廠_2024-04-01至2024-04-30
企業名稱 排口名稱 監測時間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-01 20.5 22.1 35 0.0632 32 34.4 50 0.0988 1.4 1.5 5 0.00438 7.05 3139025 1.29
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-02 20.3 22.5 35 0.0657 31.8 35.4 50 0.103 1.08 1.2 5 0.0035 7.51 3245853 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-03 19.5 22.2 35 0.0675 30.8 35 50 0.107 0.976 1.11 5 0.00336 7.81 3480725 1.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-04 18.6 21.3 35 0.0598 30.3 34.6 50 0.0968 1.17 1.34 5 0.0037 7.87 3191966 1.31
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-05 16.9 19.4 35 0.0538 30.5 35 50 0.0975 1.32 1.53 5 0.0042 7.95 3206466 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-06 18.1 20.5 35 0.0578 30.7 34.8 50 0.0982 1.38 1.57 5 0.00443 7.78 3213423 1.35
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-07 17.1 19.2 35 0.0533 31.7 35.5 50 0.0983 1.35 1.51 5 0.00417 7.63 3097295 1.32
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-08 16.9 19.4 35 0.0522 29.7 34.1 50 0.0903 1.19 1.36 5 0.00365 7.94 3114899 1.3
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-09 17.6 20.5 35 0.054 30 34.9 50 0.0923 0.61 0.712 5 0.00185 8.11 3102162 1.28
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-10 17.7 20.1 35 0.0549 31.5 35.7 50 0.0969 0.868 0.993 5 0.00282 7.78 3117846 1.32
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-11 18.7 21.6 35 0.0563 29.8 34.4 50 0.0902 0.908 1.05 5 0.00275 8.02 3023328 1.3
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-12 17.7 20.8 35 0.0548 29 34 50 0.0895 0.98 1.16 5 0.00307 8.23 3085335 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-13 15.7 18.7 35 0.0473 28.7 34.2 50 0.0862 1.17 1.39 5 0.00353 8.42 3002017 1.3
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-14 16.5 19.6 35 0.0515 28.2 33.5 50 0.0882 0.881 1.05 5 0.00276 8.39 3134332 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-15 17.4 19.8 35 0.0551 31.1 35.1 50 0.0978 2.33 2.63 5 0.00739 7.78 3217212 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-16 18.4 20.8 35 0.0579 30 33.8 50 0.0949 1.68 1.89 5 0.00519 7.71 3146411 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-17 16 18.2 35 0.0485 29.8 33.6 50 0.0901 1.72 1.95 5 0.00516 7.75 3068832 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-18 17 19.3 35 0.0544 29 32.8 50 0.0929 3.4 3.85 5 0.0109 7.75 3197989 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-19 18 20.2 35 0.0557 28.7 32.2 50 0.0884 1.31 1.47 5 0.00403 7.66 3072728 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-20 17.3 19.7 35 0.0508 30 34.2 50 0.0877 0.997 1.14 5 0.00294 7.85 2940772 1.28
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-21 16.7 19 35 0.049 30 34.2 50 0.0869 1.38 1.58 5 0.00399 7.88 2931820 1.29
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-22 12 14.1 35 0.033 28.1 33.2 50 0.0788 1.66 1.99 5 0.00462 8.25 2819222 1.22
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-23 12 15 35 0.0323 27.2 34 50 0.073 1.38 1.73 5 0.00378 8.98 2688242 1.15
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-24 13.5 16.5 35 0.0375 27.4 33.7 50 0.0787 2 2.49 5 0.00582 8.78 2835090 1.22
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-25 10.5 12.8 35 0.0305 27.7 34.2 50 0.0781 2.55 3.14 5 0.00736 8.8 2848970 1.24
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-26 13.4 16 35 0.0433 28.9 34.3 50 0.0881 2.48 2.97 5 0.00794 8.36 2857811 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-27 15 17.2 35 0.0445 28.6 32.9 50 0.0842 1.4 1.61 5 0.00413 7.96 2947682 1.33
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-28 11.8 13.6 35 0.0324 28.4 32.8 50 0.0806 1.25 1.46 5 0.00358 8.03 2858821 1.27
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-29 12.7 14.6 35 0.0428 29.6 34 50 0.093 1.36 1.57 5 0.00526 7.95 2827604 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-04-30 15.3 17.3 35 0.0448 31.3 35.4 50 0.0914 1.53 1.74 5 0.00449 7.74 2943099 1.32
    平均值 16.3 18.7 / / 29.7 34.2 / / 1.46 1.69 / / 7.99 3045233 1.31
    最大值 20.5 22.5 / 0.0675 32 35.7 / 0.107 3.4 3.85 / 0.0109 8.98 3480725 1.43
    最小值 10.5 12.8 / 0.0305 27.2 32.2 / 0.073 0.61 0.712 / 0.00185 7.05 2688242 1.15
    累計值 -- -- / 1.5 -- -- / 2.72 -- -- / 0.135 -- 91356977 --

【返回】