久久精品国产亚洲AV麻豆色欲,日日碰狠狠躁久久躁少妇熟女人妻,欧美日韩国产免费一区二区三区,CAOPORN免费视频在线

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: tuankai.cn

民族窗口
2021年6月份1#環保信息公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-06-17 0.267 0.417 0.0001 18 28 0.0062       1.04 1.62 0.0004 11.3 342506       48.8 12.5
2021-06-18 8.63 12.1 0.0229 22.1 31.3 0.0583       0.695 0.991 0.0018 10.4 2636711       49.4 13.3
2021-06-19 13.9 18.8 0.0363 24.7 33.6 0.0647       0.569 0.774 0.0015 9.95 2617479       49.5 13.5
2021-06-20 16.3 22.1 0.0429 25.3 34.3 0.0663       0.509 0.691 0.0013 9.94 2624255       49.9 13.5
2021-06-21 15.1 19.9 0.0391 26 33.8 0.0675       0.706 0.955 0.0018 9.44 2588926       49.6 14
2021-06-22 8.19 11.1 0.0213 25.1 34 0.0652       0.553 0.752 0.0014 9.95 2596545       50 14.1
2021-06-23 6.17 8.59 0.016 24.8 34.5 0.0642       0.488 0.679 0.0012 10.2 2589723       50.4 14.5
2021-06-24 5.71 7.95 0.0148 24.4 34 0.0633       0.492 0.685 0.0013 10.2 2591423       50.8 14.6
2021-06-25 8.32 11.2 0.0213 25 33.9 0.0642       0.517 0.7 0.0013 9.9 2564967       50.8 14.9
2021-06-26 11.2 14.8 0.0288 25.9 34.4 0.0668       0.475 0.631 0.0012 9.69 2576783       51 15
2021-06-27 13.1 16.7 0.0332 25.8 32.9 0.0653       0.481 0.614 0.0007 9.25 2535959       51.6 15.3
2021-06-28 15.5 20 0.0398 26.7 34.4 0.0684       0.5 0.645 0.0001 9.36 2591816       51.5 13.7
2021-06-29 17.1 22.2 0.0446 23.5 30.6 0.0606       0.479 0.622 0 9.44 2594848       51.1 14.1
2021-06-30 16.6 21.3 0.0425 20.8 26.8 0.0537       0.476 0.614 0.0008 9.35 2596084       51.5 13.7
平均值 11.2 14.8 0.0288 24.2 32.6 0.0596       0.57 0.784 0.0011 9.89 2432002       50.4 14.1
最大值 17.1 22.2 0.0446 26.7 34.5 0.0684       1.04 1.62 0.0018 11.3 2636711       51.6 15.3
最小值 0.267 0.417 0.0001 18 26.8 0.0062       0.475 0.614 0 9.25 342506       48.8 12.5
累計值     0.404     0.835           0.0148   34048026          

【返回】